В Ужгороді працює 17 автобусних маршрутів за офіційним розкладом Ужгородської міської ради. Разом вони виконують понад 700 рейсів у кожному напрямку за будній день. Найдовший за часом — №24 (Університет — Дравці, кінцева, близько 56 хвилин у дорозі), найщільніший — №7: близько 98 рейсів на добу. У таблиці нижче — кінцеві, час роботи, тривалість поїздки й кількість рейсів для кожного номера.
Усі маршрути в таблиці
| № | Маршрут | Час роботи | У дорозі | Рейсів (будні / вихідні) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | площа Шандора Петефі — в/м 555 | 07:10 — 21:10 | 15 хв | 30 / 13 |
| 7 | Коледж Культури — Івана Котляревського | 06:50 — 21:35 | 13 хв | 98 / 65 |
| 7Д | Коледж Культури — Дачний масив “Шахта” | 06:40 — 19:25 | 13 хв | 14 / 10 |
| 8 | Чорновола — Університет | 06:30 — 22:00 | 25 хв | 73 / 43 |
| 9 | Івана Котляревського — Речовий ринок | 07:15 — 18:21 | 47 хв | 18 / 18 |
| 10 | Кінцева Епіцентр — Горяни центр | 06:20 — 22:05 | 39 хв | 60 / 59 |
| 11Б | Василя Гаджеги — Водоканал | 07:00 — 18:10 | 21 хв | 20 / 18 |
| 14 | Корятовича — Чорновола | 06:30 — 21:20 | 19 хв | 82 / 69 |
| 17 | Івана Котляревського — Університет | 07:15 — 08:05 | 14 хв | 2 / — |
| 18 | Університет — ТЦ Епіцентр | 07:20 — 21:30 | 55 хв | 49 / 36 |
| 20 | Технічна — Речовий ринок | 07:11 — 20:15 | 49 хв | 28 / 24 |
| 22 | Корятовича — Чорновола | 07:26 — 21:39 | 24 хв | 38 / 26 |
| 24 | Університет — Дравці, кінцева | 06:48 — 21:45 | 56 хв | 49 / 30 |
| 26 | в/м 555 — Університет | 07:10 — 18:41 | 41 хв | 31 / 18 |
| 38 | Університет — Чорновола | 07:46 — 19:05 | 38 хв | 21 / — |
| 58 | Залізничний вокзал — Університет | 06:45 — 19:55 | 20 хв | 77 / 48 |
| 156 | Чорновола — Барвінок | 07:27 — 19:01 | 47 хв | 11 / 10 |
Скільки коштує проїзд
Разова поїздка коштує 23 грн — тариф чинний із 27 червня 2026 року.
23 грн — єдиний тариф, готівкою і карткою однаково
Часті запитання
Скільки маршрутів в Ужгороді?
17 автобусних маршрутів за офіційним розкладом Ужгородської міської ради.
Скільки коштує проїзд?
23 грн за разову поїздку — тариф чинний із 27 червня 2026 року.
Який маршрут найдовший за часом?
№24 (Університет — Дравці, кінцева): близько 56 хвилин в один бік.
Де подивитись точний час рейсу?
Порейсовий розклад публікує Ужгородська міська рада — тут наведено межі роботи маршруту й кількість рейсів за добу.
Дані актуальні на 19 серпня 2026 року. Розклад і перелік маршрутів — Ужгородська міська рада. Тарифи — Ужгородська міська рада. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Ужгородська міська рада, версія 1.9).