В Ужгороде работает 17 автобусных маршрутов по официальному расписанию Ужгородского городского совета. Вместе они выполняют более 700 рейсов в каждом направлении за будний день. Самый долгий по времени — №24 (Університет — Дравці, кінцева, около 56 минут в пути), самый плотный — №7: около 98 рейсов в сутки. В таблице ниже — конечные, время работы, длительность поездки и количество рейсов для каждого номера.
Все маршруты в таблице
| № | Маршрут | Время работы | В пути | Рейсов (будни / выходные) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | площа Шандора Петефі — в/м 555 | 07:10 — 21:10 | 15 мин | 30 / 13 |
| 7 | Коледж Культури — Івана Котляревського | 06:50 — 21:35 | 13 мин | 98 / 65 |
| 7Д | Коледж Культури — Дачний масив «Шахта» | 06:40 — 19:25 | 13 мин | 14 / 10 |
| 8 | Чорновола — Університет | 06:30 — 22:00 | 25 мин | 73 / 43 |
| 9 | Івана Котляревського — Речовий ринок | 07:15 — 18:21 | 47 мин | 18 / 18 |
| 10 | Кінцева Епіцентр — Горяни центр | 06:20 — 22:05 | 39 мин | 60 / 59 |
| 11Б | Василя Гаджеги — Водоканал | 07:00 — 18:10 | 21 мин | 20 / 18 |
| 14 | Корятовича — Чорновола | 06:30 — 21:20 | 19 мин | 82 / 69 |
| 17 | Івана Котляревського — Університет | 07:15 — 08:05 | 14 мин | 2 / — |
| 18 | Університет — ТЦ Епіцентр | 07:20 — 21:30 | 55 мин | 49 / 36 |
| 20 | Технічна — Речовий ринок | 07:11 — 20:15 | 49 мин | 28 / 24 |
| 22 | Корятовича — Чорновола | 07:26 — 21:39 | 24 мин | 38 / 26 |
| 24 | Університет — Дравці, кінцева | 06:48 — 21:45 | 56 мин | 49 / 30 |
| 26 | в/м 555 — Університет | 07:10 — 18:41 | 41 мин | 31 / 18 |
| 38 | Університет — Чорновола | 07:46 — 19:05 | 38 мин | 21 / — |
| 58 | Залізничний вокзал — Університет | 06:45 — 19:55 | 20 мин | 77 / 48 |
| 156 | Чорновола — Барвінок | 07:27 — 19:01 | 47 мин | 11 / 10 |
Сколько стоит проезд
Разовая поездка стоит 23 грн — тариф действует с 27 июня 2026 года.
23 грн — единый тариф, наличными и картой одинаково
Частые вопросы
Сколько маршрутов в Ужгороде?
17 автобусных маршрутов по официальному расписанию Ужгородского городского совета.
Сколько стоит проезд?
23 грн за разовую поездку — тариф действует с 27 июня 2026 года.
Какой маршрут самый долгий по времени?
№24 (Університет — Дравці, кінцева): около 56 минут в одну сторону.
Где посмотреть точное время рейса?
Порейсовое расписание публикует Ужгородский городской совет — здесь приведены границы работы маршрута и число рейсов в сутки.
Данные актуальны на 19 августа 2026 года. Расписание и перечень маршрутов — Ужгородский городской совет. Тарифы — Ужгородский городской совет. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Ужгородська міська рада, версия 1.9).