Автобус №24 в Ужгороде связывает Університет и Дравці, кінцева. Длина трассы — 23,8 км, на ней 37 остановок, и по официальному расписанию Ужгородского городского совета вся поездка занимает около 56 минут. В будний день маршрут выполняет 49 рейсов в одном направлении, в выходные — 30. По пути можно пересесть: Автовокзал.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 24 |
| Город | Ужгород |
| Перевозчик | Ужгородский городской совет |
| Начальная → конечная | Університет → Дравці, кінцева |
| Конечная → начальная | Дравці, кінцева → Університет |
| Длина маршрута | 23,6 км / 18,5 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 37 / 38 в обратном направлении |
| Время в пути | около 56 минут |
| Рейсов в сутки | 49 в будни, 30 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 3–33 · день 15–58 · выходные 6–52 |
| Первый / последний рейс от «Університет» | 06:48 / 21:45 |
| Первый / последний рейс от «Дравці, кінцева» | 06:47 / 21:37 |
| Стоимость проезда | 23 грн (тариф действует с 27 июня 2026 года) |
| Дата актуализации | 19 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №24»
Прямое направление: Університет → Дравці, кінцева
В этом направлении 37 остановок, длина трассы 23,8 км. Маршрут проходит через Гуртожиток №4, Ринок, Легоцького, Автовокзал. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Університет | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Гуртожиток №4 | 0,9 км | |
| 3 | Червениця | 1,2 км | |
| 4 | Міська лікарня | 1,5 км | |
| 5 | Міська поліклініка | 1,6 км | |
| 6 | Ера | 1,9 км | |
| 7 | Джин | 2,2 км | |
| 8 | Санепідемстанція | 2,7 км | |
| 9 | Пенсійний фонд | 3,1 км | |
| 10 | Ринок | 3,4 км | |
| 11 | Суд | 3,6 км | |
| 12 | Вишнева | 4,2 км | |
| 13 | Фруктова | 4,7 км | |
| 14 | Озерна | 5,2 км | |
| 15 | Нова лінія | 5,5 км | |
| 16 | ВАТ Модуль | 6,0 км | |
| 17 | ТЦ Епіцентр | 6,3 км | |
| 18 | Легоцького | 6,9 км | |
| 19 | Школа №19 | 7,3 км | |
| 20 | Каплиця | 8,0 км | |
| 21 | Грушевського | 8,2 км | |
| 22 | Героїв 128-ї Бригади | 8,7 км | |
| 23 | Коледж Культури | 9,0 км | |
| 24 | Стоматологічна поліклініка | 9,6 км | |
| 25 | Орхідея | 10,0 км | |
| 26 | Автовокзал | 10,8 км | Пересадка на городскую электричку и пригородные поезда |
| 27 | Анкудінова | 11,8 км | |
| 28 | Будителів | 12,3 км | |
| 29 | Туристичний факультет | 12,7 км | |
| 30 | Переїзд | 13,1 км | |
| 31 | Військова частина | 13,6 км | |
| 32 | Механічний завод | 14,0 км | |
| 33 | Електродвигун | 14,7 км | |
| 34 | Корчма Деца у Нотаря | 17,2 км | |
| 35 | Дравці-центр | 20,6 км | |
| 36 | Карпатської України | 18,4 км | |
| 37 | Дравці, кінцева | 23,6 км | Конечная |
Обратное направление: Дравці, кінцева → Університет
В этом направлении 38 остановок, длина трассы 18,5 км. Маршрут проходит через Карпатської України, Анкудінова, Каплиця, Суд. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Дравці | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Карпатської України | 0,8 км | |
| 3 | Дравці-центр | 1,2 км | |
| 4 | Корчма Деца у Нотаря | 2,1 км | |
| 5 | Електродвигун | 3,0 км | |
| 6 | Механічний завод | 3,7 км | |
| 7 | Військова частина | 4,0 км | |
| 8 | Переїзд | 4,7 км | |
| 9 | Туристичний факультет | 5,0 км | |
| 10 | Ужанська | 7,2 км | |
| 11 | Анкудінова | 7,7 км | |
| 12 | Автовокзал | 8,6 км | Пересадка на городскую электричку и пригородные поезда |
| 13 | площа Кирила І Мефодія | 9,1 км | |
| 14 | Орхідея | 9,4 км | |
| 15 | Стоматологічна поліклініка | 9,9 км | |
| 16 | Ринок | 15,9 км | |
| 17 | Коледж Культури | 10,4 км | |
| 18 | Героїв 128-ї Бригади | 10,8 км | |
| 19 | Грушевського | 11,2 км | |
| 20 | Каплиця | 11,4 км | |
| 21 | Школа №19 | 12,0 км | |
| 22 | Легоцького | 12,4 км | |
| 23 | ТЦ Епіцентр | 12,9 км | |
| 24 | ВАТ Модуль | 13,3 км | |
| 25 | Нова лінія | 13,9 км | |
| 26 | Загорська | 14,2 км | |
| 27 | Фруктова | 14,7 км | |
| 28 | Вишнева | 15,2 км | |
| 29 | Суд | 15,7 км | |
| 30 | Закарпатська | 15,9 км | |
| 31 | Дастор | 16,4 км | |
| 32 | Джин | 16,6 км | |
| 33 | Ера | 16,9 км | |
| 34 | Міська поліклініка | 17,2 км | |
| 35 | Міська лікарня | 17,4 км | |
| 36 | Червениця | 17,6 км | |
| 37 | Гуртожиток №4 | 18,0 км | |
| 38 | Університет | 18,5 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Ужгородского городского совета маршрут выполняет 49 рейсов в будний день в одном направлении и 30 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Університет» | 06:48 — 21:45 | 07:39 — 20:40 |
| От «Дравці, кінцева» | 06:47 — 21:37 | 07:01 — 20:53 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 3–33 минут, чаще всего 16; днём — 15–58 минут; в вечерний час пик — 11–21; по выходным — 6–52 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 23 грн — тариф действует с 27 июня 2026 года.
23 грн — единый тариф, наличными и картой одинаково
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобуса №24?
23 грн за разовую поездку — тариф действует с 27 июня 2026 года. При покупке поездок пакетом на месяц цена снижается до 25 грн.
Во сколько ходит первый и последний автобус №24?
От «Університет» первый рейс в 06:48, последний в 21:45. От «Дравці, кінцева» — в 06:47 и 21:37.
Сколько ехать от «Університет» до «Дравці, кінцева»?
Около 56 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
37 в прямом направлении и 38 в обратном по открытым данным OpenStreetMap. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №24 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 30 рейсов в одном направлении, движение от «Університет» — с 07:39 до 20:40.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы ужгорода.
Данные актуальны на 19 августа 2026 года. Расписание и конечные — Ужгородский городской совет. Тарифы — Ужгородский городской совет. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Ужгородська міська рада, версия 1.9).